Místo Bellova 56/26, 10900 Praha-Petrovice
Sraz – dne 12.10. v 8:25 (kdo je nominován na druhý zápas, sraz v 11:15)
– dne 13.10 sraz v 11:15
| Sobota | Neděle | |||
| 12.-13.10. Praha U13 | dres | 1. | 2. | 3. |
| Dan Fabián | 10 | – | omluva z 12.10. | 1 |
| Vít Vacín | 16 | 1 | 1 | 1 |
| Max Redlich | 18 | – | omluva | – |
| Milan Ceeh | 19 | koleno | koleno | koleno |
| Vojtěch Koubek | 20 | 1 | 1 | 1 |
| Teodor Filip | 21 | – | – | – |
| Max Filkuka | 22 | 1 | 1 | 1 |
| Matěj Novák | 23 | – | omluva | – |
| Martin Futas | 24 | omluva | – | omluva |
| Milan Vlajič | 26 | 1-dotaz | 1 | – |
| Tobiáš Jičínský | 30 | omluva | omluva | – |
| Tymek Chocholevicz | 31 | 1 | 1 | omluva z 13.10. |
| Jakub Vokatý | 54 | 1 | 1 | 1 |
| Jakub Slouk | 34 | – | omluva z 12.10. | 1 |
| Vladan Petrovič | 32 | omluva z 12.10. | omluva z 12.10. | 1 |
| Matěj Sova | 39 | asi nemoc | asi nemoc | 1? |
| Martin Lipš | 37 | úraz | úraz | úraz |
| Šiimon Kalina | 38 | 1 | 1 | 1 |
| Tomáš Vrana | 43 | úraz | úraz | úraz |
| Kelvin Prince Oduro | 47 | 1 | 1 | 1 |
| Martin Šíp | 48 | – | – | – |
| Kryštof Tuček | 51 | 1 | 1 | 1 |
| Mykola Nikirka | 52 | 1 | 1 | 1 |
| Viktor Tyl | 55 | 1 | 1 | omluva |
| Matěj Komárek | 62 | 1 | 1 | 1 |
| Závada Tobiáš | 1 | 1 | ||
| Kadlčík Jan | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 14 | 13 | ||
